Sperber(dal 1910 n° 31)torpediniera
|
![]() |
|
---|---|---|
Significato del nome: | Sparviero, una variettà di uccello rapace. La numerazione progressiva delle torpediniere della k.u.k. Kriegsmarine seguì questo andamento: alle torpediniere costruite nei decenni 1870-1880-1890 vennero assegnati numeri progressivi cardinali (da I a XXXIX); alle torpediniere costruite nel 1909-1910 numeri progressivi arabi (da 1 a 12); negli anni successivi vennero rinominate con numeri progressivi arabi (dal 13 al 49 e con le sigle 50 E, 51 T, 52 T, 53 T, 54 T, 55 T, 56 T, 57 T, 58 T, 59 T, 60 T, 61 T, 62 T, 63 T, 64 F, 65 F, 66 F, 67 F, 68 F, 69 F, 70 F, 71 F, 72 F e 73 F) in complesso 61 torpediniere che avevano precedentemente propri nomi specifici; le torpediniere di successiva costruzione continuarono ad essere battezzate con un numero arabo progressivo associato ad una lettera (T, F, M o E) dove la lettera indicava il cantiere dove erano state costruite: T per Trieste, F per Fiume, M per Monfalcone, E per England (Gran Bretagna).
|
|
Unita' gemelle: | Habicht, Bussard, Condor, Geier, Uhu, Würger, Kranich, Reiher, Ibis, Gaukler, Harpie, Flamingo, Secretär, Weihe, Marabu, Kukuk, Star, Krähe, Rabe, Elster, Kibitz | |
Cantiere di costruzione: | Elbing (Germania), Cantiere Schichau; impostazione: dicembre 1885; varo: maggio 1886; completamento: 20.7.1886; ingresso in servizio: 12.9.1886; costo complessivo: 417.020 corone | |
Dislocamento: | 77,72 tonn., 83 tonn. ad allestimento completato | |
Dimensioni: | lunghezza fra le perpendicolari: 39,00 m; lunghezza fuori tutto: 39,88 m; larghezza al galleggiamento: 4,52 m; larghezza sul ponte: 4,80; immersione: 1,88 m | |
Propulsione: | 1 motrice Schichau a 3 cilindri; 1 caldaia da locomotiva; 1 elica del diametro di 1,76 m a 3 pale; potenza 1.000 Hp | |
Velocità: | 21,408 nodi a 347 giri; combustibile: 19 tonn. di carbone | |
Protezione: | / | |
Armamento: | 2 cannoni a tiro rapido da 37 mm sulle torri di comando; 2 tubi lanciasiluri a prua | |
Equipaggio: | permanente effettivo: 2 + 14 uomini (2 + 16 uomini in guerra) | |
Storia: | Partita da
Spillau il 4 agosto 1896, la "Sperber" raggiunse Pola il 12 settembre per
completare l’ allestimento ed iniziare l’ addestramento
dell’ equipaggio. Nel 1897 partecipò al blocco di Creta
rientrando però rapidamente alla base a seguito di problemi alla
caldaia. Dal 1904 al 1907 svolse il compito di nave appoggio per i piccioni viaggiatori che all’ epoca la k.u.k. Kriegsmarine usava per le sue comunicazioni, partecipando anche alle esercitazioni estive della Squadra. Nel 1908 fu destinata a nave scuola per macchinisti, per essere rinominata nel 1910 in numero "31". Nel 1915 partecipò all’ azione contro Rimini per essere poi destinata esclusivamente ad azioni da cacciamine. Fu demolita in Italia nel 1920. |
![]() |